
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







技術(shù)特點
無需安裝,插電即用
壓縮機制冷,大風(fēng)量,極速降溫
數(shù)字化面板,自帶溫控,風(fēng)量可調(diào)
壓縮機保護,帶斷電記憶功能
自我故障診斷功能
金屬過濾網(wǎng),可以反復(fù)沖洗
| 型號 | COOLmax55 | COOLmax75 | 
| 額定制冷量(KW) | 6.32 | 7.35 | 
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |
| 耗電量(KW) | 2.5 | 3 | 
| 啟動電流(A) | 45 | 57 | 
| 運轉(zhuǎn)電流(A) | 11 | 14 | 
| 電線長(m) | 3 | |
| 出風(fēng)口(mm) | 2×φ150×500 | |
| 使用環(huán)境 | 25℃~45℃ | |
| 制冷劑 | R410A | |
| 至大靜壓(mmWG) | 30 | |
| 風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 1200 | 
| 重量(kg) | 102 | 110 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 570×615×1240 | 570×615×1240 | 
技術(shù)特點
無需安裝,插電即用
壓縮機制冷,大風(fēng)量,極速降溫
數(shù)字化面板,自帶溫控,風(fēng)量可調(diào)
壓縮機保護,帶斷電記憶功能
自我故障診斷功能
金屬過濾網(wǎng),可以反復(fù)沖洗
| 型號 | COOLmax55 | COOLmax75 | 
| 額定制冷量(KW) | 6.32 | 7.35 | 
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |
| 耗電量(KW) | 2.5 | 3 | 
| 啟動電流(A) | 45 | 57 | 
| 運轉(zhuǎn)電流(A) | 11 | 14 | 
| 電線長(m) | 3 | |
| 出風(fēng)口(mm) | 2×φ150×500 | |
| 使用環(huán)境 | 25℃~45℃ | |
| 制冷劑 | R410A | |
| 至大靜壓(mmWG) | 30 | |
| 風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 1200 | 
| 重量(kg) | 102 | 110 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 570×615×1240 | 570×615×1240 | 
